Horário para dias úteis e sábados, exceto feriados. | Dias úteis, exceto feriados. | ||
---|---|---|---|
09.00 11.00 | P1 Tribunal | 10.52 12.52 | 15.42 |
| | | | | | | | |
09.01 11.01 | P2 Mercado | 10.51 12.51 | 15.41 |
| | | | | | | | |
09.02 11.02 | P3 Cemitério | 10.50 12.50 | 15.40 |
| | | | | | | | |
09.03 11.03 | P16 Bairro S. Miguel | 10.49 12.49 | 15.39 |
| | | | | | | | |
09.04 11.04 | P40 Eiras da Lagoa | 10.48 12.48 | 15.38 |
| | | | | | | | |
09.05 11.05 | P17 CCC | 10.47 12.47 | 15.37 |
| | | | | | | | |
09.07 11.07 | P35 Alqueidão Serra (igreja) | 10.45 12.45 | 15.35 |
| | | | | | | | |
09.08 11.08 | P36 Alqueidão Serra (Papelaria) | 10.44 12.44 | 15.34 |
| | | | | | | | |
09.09 11.09 | P37 Alqueidão Serra (Major) | 10.43 12.43 | 15.33 |
| | | | | | | | |
09.14 11.14 | P18 Fonte dos Marcos | 10.38 12.38 | 15.28 |
| | | | | | | | |
09.15 11.15 | P19 Carrasqueira | 10.37 12.37 | 15.27 |
| | | | | | | | |
09.16 11.16 | P20 Fonte do Oleiro | 10.36 12.36 | 15.26 |
| | | | | | | | |
09.17 11.17 | P21 Stº Estevão | 10.35 12.35 | 15.25 |
| | | | | | | | |
09.18 11.18 | P22 Ribeira de Baixo | 10.34 12.34 | 15.24 |
| | | | | | | | |
09.20 11.20 | P23 Cercilei | 10.32 12.32 | 15.22 |
| | | | | | | | |
09.22 11.22 | P24 Rossio | 10.30 12.30 | 15.20 |
| | | | | | | | |
09.23 11.23 | P6 Zona Desportiva | 10.29 12.29 | 15.19 |
| | | | | | | | |
09.24 11.24 | P7 Corredoura | 10.28 12.28 | 15.18 |
| | | | | | | | |
09.26 11.26 | P25 Zona Industrial | 10.26 12.26 | 15.16 |
| | | | | | | | |
09.27 11.27 | P26 Castanheiro | 10.25 12.25 | 15.15 |
| | | | | | | | |
09.28 11.28 | P27 Bom Sucesso (x) | 10.24 12.24 | 15.14 |
| | | | | | | | |
09.29 11.29 | P31 Tojal | 10.23 12.23 | 15.13 |
| | | | | | | | |
09.30 11.30 | P32 Tojal Baixo | 10.22 12.22 | 15.12 |
| | | | | | | | |
09.33 11.33 | P29 CIBA | 10.19 12.19 | 15.09 |
| | | | | | | | |
09.34 11.34 | P30 São Jorge | 10.18 12.18 | 15.08 |
| | | | | | | | |
09.35 11.35 | P15 São Jorge (x) | 10.17 12.17 | 15.07 |
| | | | | | | | |
09.38 11.38 | P33 Calvaria 1 | 10.14 12.14 | 15.04 |
| | | | | | | | |
09.39 11.39 | P38 Casais Além | 10.13 12.13 | 15.03 |
| | | | | | | | |
09.45 11.45 | P39 Juncal | 10.07 12.07 | 14.57 |
| | | | | | | | |
09.52 11.52 | P14 Chão Feira | 10.00 12.00 | 14.50 |
Tarifa de motorista: 0.80€
Bilhete diário: 2.85€
Passe mensal: 9,05€*