Horário para dias úteis, exceto feriados. | ||
---|---|---|
14.00 | P1 Tribunal | 16.39 |
| | | | |
14.01 | P2 Mercado | 16.38 |
| | | | |
14.02 | P3 Cemitério | 16.37 |
| | | | |
14.05 | P4 Ribeira de Cima | 16.34 |
| | | | |
14.07 | P5 Figueiredo (x) | 16.32 |
| | | | |
14.12 | P6 Zona Desportiva | 16.27 |
| | | | |
14.13 | P7 Corredoura | 16.26 |
| | | | |
14.14 | P8 Tourões | 16.25 |
| | | | |
14.16 | P9 Esparrela | 16.23 |
| | | | |
14.18 | P10 UCC | 16.21 |
| | | | |
14.20 | P11 Pedreiras | 16.19 |
| | | | |
14.24 | P12 Tremoceira | 16.15 |
| | | | |
14.26 | P13 Cruz da Légua | 16.13 |
| | | | |
14.32 | P39 Juncal | 16.07 |
| | | | |
14.38 | P14 Chão da Feira | 16.01 |
| | | | |
14.39 | P15 São Jorge (x) | 16.00 |
Tarifa de motorista: 0.80€
Bilhete diário: 2.85€
Passe mensal: 9,05€*